ID | Ruolo | Nome | Quotazione | Squadra |
| 470 | C | Lampard | 27 | INGHILTERRA |
| 399 | C | Kaka' | 25 | BRASILE |
| 286 | C | Gerrard | 23 | INGHILTERRA |
| 756 | C | Sneijder | 21 | OLANDA |
| 507 | C | Malouda | 19 | FRANCIA |
| 304 | C | Gourcuff | 18 | FRANCIA |
| 351 | C | Iniesta | 18 | SPAGNA |
| 207 | C | Di Maria | 17 | ARGENTINA |
| 251 | C | Fabregas | 17 | SPAGNA |
| 865 | C | Xavi | 16 | SPAGNA |
| 826 | C | van der Vaart | 15 | OLANDA |
| 143 | C | Carrick | 14 | INGHILTERRA |
| 199 | C | Deco | 14 | PORTOGALLO |
| 218 | C | Donovan | 14 | USA |
| 454 | C | Krasic | 14 | SERBIA |
| 630 | C | Ozil | 14 | GERMANIA |
| 671 | C | Pirlo | 14 | ITALIA |
| 748 | C | David Silva | 14 | SPAGNA |
| 830 | C | Veloso | 14 | PORTOGALLO |
| 832 | C | Veron Juan | 14 | ARGENTINA |
| 130 | C | Cahill | 13 | AUSTRALIA |
| 668 | C | Pienaar | 13 | SUD AFRICA |
| 687 | C | Meireles | 13 | PORTOGALLO |
| 734 | C | Schweinsteiger | 13 | GERMANIA |
| 864 | C | Xabi Alonso | 13 | SPAGNA |
| 70 | C | Beasley | 12 | USA |
| 196 | C | de Rossi | 12 | ITALIA |
| 645 | C | Park Ji Sung | 12 | KOREA DEL SUD |
| 684 | C | Ramires | 12 | BRASILE |
| 256 | C | Melo | 11 | BRASILE |
| 321 | C | Hamsik | 11 | SLOVACCHIA |
| 413 | C | Kewell | 11 | AUSTRALIA |
| 649 | C | Pastore | 11 | ARGENTINA |
| 766 | C | Stankovic | 11 | SERBIA |
| 259 | C | Fernandez | 10 | CILE |
| 387 | C | Jovanovic | 10 | SERBIA |
| 806 | C | Trochowski | 10 | GERMANIA |
| 824 | C | van Bommel | 10 | OLANDA |
| 205 | C | Dempsey | 9 | USA |
| 232 | C | Elano | 9 | BRASILE |
| 353 | C | Inler | 9 | SVIZZERA |
| 406 | C | Karagounis | 9 | GRECIA |
| 505 | C | Makoun | 9 | CAMERUN |
| 536 | C | Maxi Rodriguez | 9 | ARGENTINA |
| 587 | C | Nakamura S. | 9 | GIAPPONE |
| 659 | C | Pepe Simone | 9 | ITALIA |
| 701 | C | Riveros | 9 | PARAGUAY |
| 803 | C | Toulalan | 9 | FRANCIA |
| 863 | C | Wright-Phillips | 9 | INGHILTERRA |
| 46 | C | Asamoah K. | 8 | GHANA |
| 86 | C | Birsa | 8 | SLOVENIA |
| 292 | C | Silva G. | 8 | BRASILE |
| 293 | C | dos Santos G. | 8 | MESSICO |
| 338 | C | Honda | 8 | GIAPPONE |
| 372 | C | Cole Joe | 8 | INGHILTERRA |
| 414 | C | Khedira | 8 | GERMANIA |
| 516 | C | Marchisio | 8 | ITALIA |
| 563 | C | Milner | 8 | INGHILTERRA |
| 583 | C | Muntari | 8 | GHANA |
| 791 | C | Tiago | 8 | PORTOGALLO |
| 59 | C | Barnetta | 7 | SVIZZERA |
| 91 | C | Boateng K. P. | 7 | GHANA |
| 110 | C | Bradley | 7 | USA |
| 132 | C | Camoranesi | 7 | ITALIA |
| 195 | C | de Jong | 7 | OLANDA |
| 209 | C | Diaby | 7 | FRANCIA |
| 282 | C | Gargano | 7 | URUGUAY |
| 391 | C | Baptista | 7 | BRASILE |
| 397 | C | Kahlenberg | 7 | DANIMARCA |
| 525 | C | Mascherano | 7 | ARGENTINA |
| 559 | C | Miljas | 7 | SERBIA |
| 565 | C | Modise | 7 | SUD AFRICA |
| 614 | C | Mikel | 7 | NIGERIA |
| 710 | C | Rommedahl | 7 | DANIMARCA |
| 740 | C | Sestak | 7 | SLOVACCHIA |
| 758 | C | Song A. | 7 | CAMERUN |
| 871 | C | Yaya Toure | 7 | COSTA D'AVORIO |
| 76 | C | Behrami | 6 | SVIZZERA |
| 114 | C | Bresciano | 6 | AUSTRALIA |
| 124 | C | Busquets | 6 | SPAGNA |
| 210 | C | Diarra A. | 6 | FRANCIA |
| 310 | C | Gronkjaer | 6 | DANIMARCA |
| 316 | C | Gutierrez | 6 | ARGENTINA |
| 408 | C | Katsouranis | 6 | GRECIA |
| 567 | C | Montolivo | 6 | ITALIA |
| 639 | C | Palombo | 6 | ITALIA |
| 13 | C | Afellay | 5 | OLANDA |
| 66 | C | Barry | 5 | INGHILTERRA |
| 198 | C | de Zeeuw | 5 | OLANDA |
| 331 | C | Hernandez | 5 | MESSICO |
| 386 | C | Josue' | 5 | BRASILE |
| 418 | C | Ki Sung Yueng | 5 | KOREA DEL SUD |
| 451 | C | Koren | 5 | SLOVENIA |
| 458 | C | Kroos | 5 | GERMANIA |
| 485 | C | Leon | 5 | HONDURAS |
| 518 | C | Marin | 5 | GERMANIA |
| 548 | C | Pedro Mendes | 5 | PORTOGALLO |
| 561 | C | Millar | 5 | CILE |
| 576 | C | Mphela | 5 | SUD AFRICA |
| 594 | C | Romaric | 5 | COSTA D'AVORIO |
| 601 | C | Nguemo | 5 | CAMERUN |
| 631 | C | Padalino | 5 | SVIZZERA |
| 662 | C | Maxi Pereira | 5 | URUGUAY |
| 675 | C | Poulsen C. | 5 | DANIMARCA |
| 796 | C | Torosidis | 5 | GRECIA |
| 831 | C | Vera | 5 | PARAGUAY |
| 881 | C | Ziani | 5 | ALGERIA |
| 29 | C | Alvarez | 4 | HONDURAS |
| 185 | C | Culina | 4 | AUSTRALIA |
| 230 | C | Eguren | 4 | URUGUAY |
| 283 | C | Gattuso | 4 | ITALIA |
| 301 | C | Gonzalez M. | 4 | CILE |
| 326 | C | Haruna | 4 | NIGERIA |
| 343 | C | Huggel | 4 | SVIZZERA |
| 366 | C | Javi Martinez | 4 | SPAGNA |
| 390 | C | Juarez | 4 | MESSICO |
| 440 | C | Kleberson | 4 | BRASILE |
| 483 | C | Lennon | 4 | INGHILTERRA |
| 661 | C | Alvaro Pereira | 4 | URUGUAY |
| 676 | C | Poulsen J. | 4 | DANIMARCA |
| 731 | C | Schaars | 4 | OLANDA |
| 794 | C | Tiote | 4 | COSTA D'AVORIO |
| 49 | C | Ayew | 3 | GHANA |
| 139 | C | Carmona | 3 | CILE |
| 172 | C | Christie | 3 | NUOVA ZELANDA |
| 176 | C | Clark | 3 | USA |
| 213 | C | Dikgacoi | 3 | SUD AFRICA |
| 249 | C | Etuhu | 3 | NIGERIA |
| 255 | C | Feilhaber | 3 | USA |
| 308 | C | Grella | 3 | AUSTRALIA |
| 312 | C | Guardado | 3 | MESSICO |
| 327 | C | Hasebe | 3 | GIAPPONE |
| 426 | C | Kim Jung Woo | 3 | KOREA DEL SUD |
| 463 | C | Kuzmanovic | 3 | SERBIA |
| 475 | C | Lee Chung Yong | 3 | KOREA DEL SUD |
| 625 | C | Ortigoza | 3 | PARAGUAY |
| 637 | C | Palacios | 3 | HONDURAS |
| 656 | C | Pecnik | 3 | SLOVENIA |
| 664 | C | Perez | 3 | URUGUAY |
| 744 | C | Sibaya | 3 | SUD AFRICA |
| 799 | C | Torres A. | 3 | PARAGUAY |
| 822 | C | Valeri | 3 | AUSTRALIA |
| 885 | C | Zokora | 3 | COSTA D'AVORIO |
| 84 | C | Bertos | 2 | NUOVA ZELANDA |
| 118 | C | Brown | 2 | NUOVA ZELANDA |
| 240 | C | Enoh | 2 | CAMERUN |
| 371 | C | Ji Yun Nam | 2 | KOREA DEL NORD |
| 453 | C | Kozak | 2 | SLOVACCHIA |
| 512 | C | Mansouri | 2 | ALGERIA |
| 682 | C | Radosavljevic | 2 | SLOVENIA |
| 729 | C | Sapara | 2 | SLOVACCHIA |
| 797 | C | Torrado | 2 | MESSICO |
| 807 | C | Tshalabala | 2 | SUD AFRICA |
| 872 | C | Yebda | 2 | ALGERIA |
| 21 | C | An Young Hak | 1 | KOREA DEL NORD |
| 96 | C | Bolatti | 1 | ARGENTINA |
| 234 | C | Elliott | 1 | NUOVA ZELANDA |
| 314 | C | Guevara | 1 | HONDURAS |
| 398 | C | Kaita | 1 | NIGERIA |
| 433 | C | Kim Yong Jun | 1 | KOREA DEL NORD |
| 438 | C | Kirm | 1 | SLOVENIA |
| 533 | C | Matmour | 1 | ALGERIA |
| 534 | C | Matsui | 1 | GIAPPONE |
| 582 | C | Mun In Guk | 1 | KOREA DEL NORD |
| 768 | C | Stevanovic | 1 | SLOVENIA |
| 789 | C | Thomas | 1 | HONDURAS |
| 810 | C | Tziolis | 1 | GRECIA |
lunedì 7 giugno 2010
Centrocampisti
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento