ID | Ruolo | Nome | Quotazione | Squadra |
| 554 | A | Messi | 36 | ARGENTINA |
| 711 | A | Ronaldo | 35 | PORTOGALLO |
| 712 | A | Rooney | 33 | INGHILTERRA |
| 798 | A | Torres | 32 | SPAGNA |
| 498 | A | Luis Fabiano | 30 | BRASILE |
| 840 | A | Villa | 30 | SPAGNA |
| 560 | A | Milito | 28 | ARGENTINA |
| 697 | A | Ribery | 28 | FRANCIA |
| 290 | A | Gilardino | 27 | ITALIA |
| 828 | A | van Persie | 27 | OLANDA |
| 442 | A | Klose | 26 | GERMANIA |
| 702 | A | Robben | 26 | OLANDA |
| 208 | A | Di Natale | 25 | ITALIA |
| 333 | A | Higuain | 25 | ARGENTINA |
| 34 | A | Anelka | 23 | FRANCIA |
| 221 | A | Drogba | 23 | COSTA D'AVORIO |
| 248 | A | Eto'o | 23 | CAMERUN |
| 267 | A | Forlan | 23 | URUGUAY |
| 703 | A | Robinho | 23 | BRASILE |
| 297 | A | Gomez | 21 | GERMANIA |
| 787 | A | Tevez | 21 | ARGENTINA |
| 16 | A | Aguero | 20 | ARGENTINA |
| 330 | A | Henry | 20 | FRANCIA |
| 462 | A | Kuyt | 20 | OLANDA |
| 137 | A | Cardozo | 18 | PARAGUAY |
| 345 | A | Huntelaar | 18 | OLANDA |
| 473 | A | Lazovic | 18 | SERBIA |
| 489 | A | Liedson | 18 | PORTOGALLO |
| 653 | A | Pazzini | 18 | ITALIA |
| 673 | A | Podolski | 18 | GERMANIA |
| 774 | A | Suazo Humberto | 18 | CILE |
| 795 | A | Tomasson | 18 | DANIMARCA |
| 28 | A | Altidore | 17 | USA |
| 63 | A | Barrios | 17 | PARAGUAY |
| 285 | A | Gekas | 17 | GRECIA |
| 580 | A | Mueller | 17 | GERMANIA |
| 647 | A | Parker B. | 17 | SUD AFRICA |
| 750 | A | Simao | 17 | PORTOGALLO |
| 868 | A | Aiyegbeni | 17 | NIGERIA |
| 45 | A | Gyan Asamoah | 16 | GHANA |
| 80 | A | Bendtner | 16 | DANIMARCA |
| 88 | A | Blanco | 16 | MESSICO |
| 201 | A | Defoe | 16 | INGHILTERRA |
| 269 | A | Frey | 16 | SVIZZERA |
| 491 | A | Llorente | 16 | SPAGNA |
| 524 | A | Martins | 16 | NIGERIA |
| 590 | A | Nani | 16 | PORTOGALLO |
| 126 | A | Cacau | 15 | GERMANIA |
| 189 | A | Danny | 15 | PORTOGALLO |
| 268 | A | Franco G. | 15 | MESSICO |
| 318 | A | Valdez | 15 | PARAGUAY |
| 347 | A | Iaquinta | 15 | ITALIA |
| 400 | A | Kalou | 15 | COSTA D'AVORIO |
| 610 | A | Novakovic | 15 | SLOVENIA |
| 773 | A | Suarez | 15 | URUGUAY |
| 883 | A | Zigic | 15 | SERBIA |
| 184 | A | Crouch | 13 | INGHILTERRA |
| 305 | A | Govou | 13 | FRANCIA |
| 306 | A | Grafite | 13 | BRASILE |
| 722 | A | Salpigidis | 13 | GRECIA |
| 725 | A | Sanchez | 13 | CILE |
| 854 | A | Webo | 13 | CAMERUN |
| 53 | A | Babel | 11 | OLANDA |
| 149 | A | Cavani | 11 | URUGUAY |
| 206 | A | Derdiyok | 11 | SVIZZERA |
| 344 | A | Almeida | 11 | PORTOGALLO |
| 640 | A | Pantelic | 11 | SERBIA |
| 644 | A | Park Chu Young | 11 | KOREA DEL SUD |
| 158 | A | Charisteas | 10 | GRECIA |
| 602 | A | Nilmar | 10 | BRASILE |
| 652 | A | Pavon | 10 | HONDURAS |
| 657 | A | Pedro | 9 | SPAGNA |
| 52 | A | Kone | 8 | COSTA D'AVORIO |
| 191 | A | Suazo David | 8 | HONDURAS |
| 200 | A | Dedic | 8 | SLOVENIA |
| 419 | A | Kiessling | 8 | GERMANIA |
| 607 | A | Nkufo | 8 | SVIZZERA |
| 615 | A | Obinna | 8 | NIGERIA |
| 620 | A | Okazaki | 8 | GIAPPONE |
| 681 | A | Quagliarella | 8 | ITALIA |
| 727 | A | Santa Cruz | 8 | PARAGUAY |
| 30 | A | Amoah | 7 | GHANA |
| 253 | A | Fallon | 7 | NUOVA ZELANDA |
| 288 | A | Ghezzal | 7 | ALGERIA |
| 383 | A | Jong Tae Se | 7 | KOREA DEL NORD |
| 624 | A | Orellana | 7 | CILE |
| 843 | A | Vittek | 7 | SLOVACCHIA |
| 298 | A | Gomez H. | 6 | USA |
| 332 | A | Heskey | 6 | INGHILTERRA |
| 719 | A | Saifi | 6 | ALGERIA |
| 723 | A | Samaras | 6 | GRECIA |
| 782 | A | Tamada | 6 | GIAPPONE |
| 829 | A | Vela | 6 | MESSICO |
| 889 | A | Odemwingie | 6 | NIGERIA |
| 235 | A | Emana | 5 | CAMERUN |
| 280 | A | Garcia | 5 | AUSTRALIA |
| 287 | A | Gervinho | 5 | COSTA D'AVORIO |
| 289 | A | Gignac | 5 | FRANCIA |
| 412 | A | Kennedy | 5 | AUSTRALIA |
| 573 | A | Morimoto | 5 | GIAPPONE |
| 608 | A | Nomvete | 5 | SUD AFRICA |
| 638 | A | Palermo | 5 | ARGENTINA |
| 174 | A | Cisse' | 4 | FRANCIA |
| 233 | A | Elia | 4 | OLANDA |
| 339 | A | Hong Yong Jo | 4 | KOREA DEL NORD |
| 368 | A | Jendrisek | 4 | SLOVACCHIA |
| 420 | A | Killen | 4 | NUOVA ZELANDA |
| 527 | A | Mata | 4 | SPAGNA |
| 754 | A | Smeltz | 4 | NUOVA ZELANDA |
| 12 | A | Adiyah | 3 | GHANA |
| 20 | A | Ahn Hyung Hwan | 3 | KOREA DEL SUD |
| 215 | A | Djebbour | 3 | ALGERIA |
| 476 | A | Lee Dong-Gook | 3 | KOREA DEL SUD |
| 592 | A | Jesus Navas | 3 | SPAGNA |
| 819 | A | Valbuena | 3 | FRANCIA |
| 849 | A | Martinez Walter | 2 | HONDURAS |
lunedì 7 giugno 2010
Attaccanti
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento