| Marco Pizzinga | ||||
| ID | Ruolo | Nome Giocatore | Nazione | |
| 1 | 392 | P | NEUR | |
| 2 | 307 | P | Green | Inghilterra |
| 3 | 324 | P | Handanovic | Slovenia |
| 1 | 328 | D | LAHM | |
| 2 | 628 | D | Otamendi | Argentina |
| 3 | 718 | D | Sagna | Francia |
| 4 | 68 | D | Bastos | Brasile |
| 5 | 503 | D | FRIEDRICH | |
| 6 | 502 | D | Maggio | Italia |
| 7 | 179 | D | BOATENG | |
| 1 | 209 | C | bolatti | |
| 2 | 536 | C | VAN DER VART | |
| 3 | 766 | C | SCHWEINSTEIGER | |
| 4 | 454 | C | ozil | germania |
| 5 | 563 | C | sneijder | |
| 6 | 525 | C | Mascherano | Argentina |
| 7 | 661 | C | Alvaro Pereira | Uruguay |
| 1 | 339 | A | KLOSE | |
| 2 | 829 | A | Vela | Messico |
| 3 | 703 | A | Robinho | Brasile |
| 4 | 711 | A | villa | |
| 5 | 798 | A | vittek | slovacchia |
| 6 | 333 | A | ROBBEN | |
| FINANZE | ||||
| Mld Rimasti | 0 | |||
| Mld Bonus | 0 | |||
| SCAMBI | ||||
| 1° Step | 0/2 | |||
| 2° Step | 4/4 | |||
| 3° Step | 4/4 | |||
| 4° Step | 4/4 | |||
| 5° Step | 0/3 | |||
| CAMBI UTILIZZATI | 5/5 | |||
domenica 23 maggio 2010
Elettronica Digitale
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

1 commento:
ho inviato formazione e rosa ad antonio esposito via mail ieri sera
Posta un commento