| Davide Scarfò | ||||
| ID | Ruolo | Nome Giocatore | Nazione | |
| 1 | 767 | P | Stekelenburgs | olanda |
| 2 | 103 | P | Boschker | olanda |
| 3 | 846 | P | Vorm | olanda |
| 1 | 503 | D | Maicon | brasile |
| 2 | 724 | D | Samuel | argentina |
| 3 | 721 | D | Salcido | messico |
| 4 | 356 | D | Isla | cile |
| 5 | 775 | D | BURDISSO | ARGENTINA |
| 6 | 99 | D | TANAKA | GIAPPONE |
| 7 | 827 | D | Van der Wiel | olanda |
| 1 | 286 | C | SNEIJDER | |
| 2 | 207 | C | Di mAria | argentina |
| 3 | 387 | C | OZIL | |
| 4 | 205 | C | RAMIRES | |
| 5 | 710 | C | MILNER | ING |
| 6 | 453 | C | Kozak | slovacchia |
| 7 | 729 | C | Sapara | slovacchia |
| 1 | 290 | A | Gilardino | italia |
| 2 | 653 | A | ASAMOAH | GHANA |
| 3 | 712 | A | TORRES | |
| 4 | 498 | A | Luis fabiano | brasile |
| 5 | 727 | A | Santa cruz | paraguay |
| 6 | 843 | A | Vittek | slovacchia |
| FINANZE | ||||
| Mld Rimasti | 0 | |||
| Mld Bonus | 0 | |||
| SCAMBI | ||||
| 1° Step | 2/2 | |||
| 2° Step | 4/4 | |||
| 3° Step | 4/4 | |||
| 4° Step | 0/4 | |||
| 5° Step | 0/3 | |||
| Sempre utilizzabili | 0/5 | |||
domenica 23 maggio 2010
Gallines
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento