| Christian Bolognino | ||||
| ID | Ruolo | Nome Giocatore | Nazione | |
| 1 | 363 | P | CASILLAS | |
| 2 | 307 | P | GREN | INGHILTERRA |
| 3 | 325 | P | STEKELEMBURG | |
| 1 | 827 | D | VAN DER WIEL | OLANDA |
| 2 | 68 | D | BASTOS | BRASILE |
| 3 | 225 | D | RAMOS | |
| 4 | 503 | D | LAHM | |
| 5 | 488 | D | BOATENG | |
| 6 | 502 | D | COENTRAO | PORTOGALLO |
| 7 | 179 | D | FUCILE | |
| 1 | 351 | C | INIESTA | SPAGNA |
| 2 | 483 | C | LENNON | INGHILTERRA |
| 3 | 372 | C | BOLATTI | ARGENTINA |
| 4 | 316 | C | GUTIERREZ | ARGENTINA |
| 5 | 196 | C | SNEIJDER | OLANDA |
| 6 | 286 | C | XABI ALONSO | |
| 7 | 232 | C | VAN BOMMEL | |
| 1 | 712 | A | VAN PERSIE | |
| 2 | 498 | A | LUIS FABIANO | BRASILE |
| 3 | 840 | A | VILLA | SPAGNA |
| 4 | 332 | A | HESKEI | INGHILTERRA |
| 5 | 673 | A | PODOLSKI | GERMANIA |
| 6 | 592 | A | JESUS NAVAS | SPAGNA |
| FINANZE | ||||
| Mld Rimasti | 5 | |||
| Mld Bonus | 0 | |||
| SCAMBI | ||||
| 1° Step | 2/2 | |||
| 2° Step | 4/4 | |||
| 3° Step | 4/4 | |||
| 4° Step | 4/4 | |||
| 5° Step | 0/3 | |||
| CAMBI UTILIZZATI | 2/5 | |||
domenica 23 maggio 2010
FantaFantozzi
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento