| Martino Barranca | ||||
| ID | Ruolo | Nome Giocatore | Nazione | |
| 1 | 145 | P | Casillas | Spagna |
| 2 | 689 | P | Reina | Spagna |
| 3 | 307 | P | Green | Inghilterra |
| 1 | 628 | D | boateng | |
| 2 | 68 | D | Bastos | Brasile |
| 3 | 827 | D | Van Der Wiel | Olanda |
| 4 | 503 | D | lahm | |
| 5 | 141 | D | Ramos | |
| 6 | 502 | D | friedrich | |
| 7 | 680 | D | Puyol | Spagna |
| 1 | 331 | C | Hernandez | Messico |
| 2 | 567 | C | ozil | |
| 3 | 96 | C | Bolatti | Argentina |
| 4 | 748 | C | sneijder | |
| 5 | 734 | C | Schweinsteiger | Germania |
| 6 | 399 | C | xabi alonso | |
| 7 | 756 | C | Iniesta | |
| 1 | 554 | A | Muller | |
| 2 | 840 | A | Villa | Spagna |
| 3 | 828 | A | klose | |
| 4 | 829 | A | Vela | Messico |
| 5 | 332 | A | podolski | |
| 6 | 339 | A | Forlan | Uruguay |
| FINANZE | ||||
| Mld Rimasti | 0 | |||
| Mld Bonus | 1 | |||
| SCAMBI | ||||
| 1° Step | 2/2 | |||
| 2° Step | 4/4 | |||
| 3° Step | 4/4 | |||
| 4° Step | 4/4 | |||
| 5° Step | 0/3 | |||
| Sempre utilizzabili | 5/5 | |||
domenica 23 maggio 2010
F.M.B.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento