| Antonio Esposito | ||||
| ID | Ruolo | Nome Giocatore | Nazione | |
| 1 | 599 | P | NEUER | GERMANIA |
| 2 | 125 | P | BUTT | GERMANIA |
| 3 | 307 | P | GREEN | Inghilterra |
| 1 | 54 | D | BADSTUBER | GERMANIA |
| 2 | 827 | D | VAN DER WIEL | OLANDA |
| 3 | 68 | D | BASTOS | BRASILE |
| 4 | 141 | D | CARRAGHER | INGHILTERRA |
| 5 | 443 | D | PIQUE | |
| 6 | 328 | D | LAHM | |
| 7 | 680 | D | RAMOS | SPAGNA |
| 1 | 470 | C | INIESTA | |
| 2 | 454 | C | ELANO | BRASILE |
| 3 | 734 | C | OZIL | Germania |
| 4 | 756 | C | SNEIJDER | OLANDA |
| 5 | 864 | C | XABI ALONSO | SPAGNA |
| 6 | 483 | C | LENNON | INGHILTERRA |
| 7 | 810 | C | TZIOLIS | GRECIA |
| 1 | 712 | A | KLOSE | |
| 2 | 840 | A | Villa | Spagna |
| 3 | 498 | A | ROBBEN | |
| 4 | 592 | A | Jesus Navas | Spagna |
| 5 | 657 | A | PEDRO | SPAGNA |
| 6 | 829 | A | VELA | MESSICO |
| FINANZE | ||||
| Mld Rimasti | 0 | |||
| Mld Bonus | 28 | |||
| SCAMBI | ||||
| 1° Step | 0/2 | |||
| 2° Step | 4/4 | |||
| 3° Step | 1/4 | |||
| 4° Step | 4/4 | |||
| 5° Step | 0/3 | |||
| Sempre utilizzabili | 2/5 | |||
domenica 23 maggio 2010
Bianco
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento